Ekonomi

TCMB brüt döviz rezervleri sınırlı azaldı, net rezervleri yükselişini sürdürdü

ForInvest – Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) brüt döviz rezervleri üç hafta süren yükselişini sonlandırdı ve geçen hafta sınırlı da olsa düşüş gösterdi.

TCMB haftalık verilerine göre, 29 Ağustos ile sona eren haftada döviz rezervleri 59 milyon dolar azalarak 91 milyar 90 milyon dolardan 91 milyar 31 milyon dolara indi.

İlgili Makaleler

Altın rezervleri 85 milyar 237 milyon dolardan 87 milyar 326 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 176 milyar 327 milyon dolar olan seviyesinden, 178 milyar 357 milyon dolara gelerek yeni bir zirve yaptı.

Bir önceki hafta 71 milyar 756 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 1 milyar 873 milyon dolar artarak 73 milyar 629 milyon dolara geldi.

-Resmi Rezerv Varlıkları %,

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre %1,2 artarak 178,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre %0,1 azalarak 83,3 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları %2,5 artarak 87,3 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise %0,1 artarak 7,7 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre %0,3 artarak 115,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre %0,2 azalarak 56,4 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre %0,7 artarak 59,3 milyar ABD doları düzeyinde oluştu.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde geldi.

Altın Döviz TCMB

Rezervleri Rezervleri Rezervleri

Tarih (Milyon $) (Milyon $) (Milyon $)

———- ———- ———- ———-

29-08-2025 87.326 91.031 178.357

22-08-2025 85.237 91.090 176.327

15-08-2025 85.582 90.928 176.510

08-08-2025 86.758 87.607 174.365

01-08-2025 84.079 84.909 168.988

25-07-2025 85.223 86.625 171.848

18-07-2025 85.266 83.303 168.569

11-07-2025 84.692 81.551 166.243

04-07-2025 84.611 79.786 164.397

27-06-2025 83.316 71.095 154.411

20-06-2025 85.001 70.697 155.698

13-06-2025 86.543 72.744 159.287

06-06-2025 85.573 70.306 155.879

30-05-2025 83.164 70.026 153.190

23-05-2025 84.019 69.090 153.110

16-05-2025 80.256 65.401 145.657

09-05-2025 83.121 61.222 144.343

02-05-2025 80.954 57.577 138.532

25-04-2025 81.800 59.250 141.050

18-04-2025 82.252 64.305 146.557

11-04-2025 79.481 68.006 147.488

04-04-2025 76.422 77.838 154.026

28-03-2025 75.902 80.609 156.512

21-03-2025 74.785 88.328 163.114

14-03-2025 74.012 97.068 171.081

07-03-2025 72.112 97.802 169.915

28-02-2025 70.659 94.757 165.416

21-02-2025 72.297 97.697 169.994

14-02-2025 72.475 100.677 173.152

07-02-2025 70.563 96.929 167.492

31-01-2025 68.664 97.311 165.975

24-01-2025 68.232 99.328 167.560

17-01-2025 66.511 96.791 163.303

10-01-2025 66.021 94.426 160.447

03-01-2025 65.345 92.588 157.933

27-12-2024 64.319 90.738 155.057

20-12-2024 63.806 92.388 156.194

13-12-2024 65.307 98.175 163.482

06-12-2024 64.379 95.011 159.390

29-11-2024 64.920 92.818 157.738

22-11-2024 65.904 90.735 156.639

15-11-2024 62.594 94.090 156.684

08-11-2024 65.187 92.121 157.308

01-11-2024 66.614 93.005 159.619

25-10-2024 65.894 93.504 159.398

18-10-2024 65.574 93.791 159.365

11-10-2024 63.743 93.643 157.386

04-10-2024 63.553 92.762 156.315

27-09-2024 63.566 93.824 157.390

20-09-2024 62.283 94.109 156.392

13-09-2024 61.395 92.155 153.550

06-09-2024 60.193 86.568 146.761

29-08-2024 60.043 89.329 149.373

-Net Rezervler..

Net Uluslararası Net Uluslararası

Tarih Rezervleri(Bin TL) Rezervleri(Milyon $)

———- ——————— ———————

29-08-2025 3.016.834.634 73.629

22-08-2025 2.931.836.278 71.756

15-08-2025 2.850.125.678 70.011

08-08-2025 2.742.097.391 67.571

01-08-2025 2.560.356.551 63.199

25-07-2025 2.603.310.961 64.450

18-07-2025 2.524.616.427 62.799

11-07-2025 2.390.288.158 59.791

04-07-2025 2.280.155.863 57.468

27-06-2025 1.840.730.572 46.367

20-06-2025 1.899.998.683 48.125

13-06-2025 2.149.028.494 54.799

06-06-2025 2.038.139.582 52.183

30-05-2025 1.926.358.554 49.367

23-05-2025 1.861.070.339 47.970

16-05-2025 1.544.856.245 39.986

09-05-2025 1.449.060.778 37.586

02-05.2025 1.258.321.780 32.796

25-04-2025 1.338.474.750 35.012

18-04-2025 1.470.330.405 38.631

11-04-2025 1.471.966.479 38.874

04-04-2025 1.844.013.965 48.701

28-03-2025 2.127.337.032 56.082

21-03-2025 2.354.360.032 62.096

14-03-2025 2.700.242.796 73.900

06-03-2025 2.701.371.244 74.264

28-02-2025 2.486.991.356 68.389

21-02-2025 2.609.049.521 71.979

14-02-2025 2.817.155.225 78.157

07-02-2025 2.591.908.986 72.332

31-01-2025 2.562.390.170 71.733

24-01-2025 2.623.171.185 73.703

17-01-2025 2.529.953.758 71.472

10-01-2025 2.470.941.839 70.014

03-01-2025 2.385.594.537 67.672

27-12-2024 2.239.483.153 63.736

20-12-2024 2.193.797.500 61.811

13-12-2024 2.280.086.866 65.486

06-12-2024 2.256.445.132 65.074

29-11-2024 2.218.602.999 64.178

22-11-2024 2.097.350.659 60.882

15-11-2024 2.025.725.633 59.060

08-11-2024 2.075.677.742 60.734

01-11-2024 2.090.360.541 61.160

25-10-2024 2.081.850.827 60.890

18-10-2024 2.069.385.832 60.658

11-10-2024 1.991.523.378 58.313

04-10-2024 1.913.333.528 56.089

27-09-2024 1.845.288.654 54.117

20-09-2024 1.759.153.857 51.775

13-09-2024 1.653.491.686 48.778

06-09-2024 1.347.561.723 39.740

29-08-2024 1.387.014.867 40.878

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu